Products Center
Product Name :
RF 1/2 Superflexible Cable
Item :
Product Description
Product name : RF 1/2 Superflexible Cable
Item : RF1/2
Details :
| Construction Characteristic | ||
| Item | Material | Diameter(mm) |
| Inner Conductor | Copper Clad Aluminum or Copper | 3.60 |
| Dielectric | Physical Foam Polyethylene | 8.80 |
| Outer Conductor | Helical Copper Tube | 12.10 |
| Jacket | PE or Low Smoke Halogen Free Retardant PE | 13.40 |
| Electrical Characteristics | ||
| Capacitance(pF/m) | 80 | |
| Impedance(ohm) | 50 | |
| Velocity of Propagation(%) | 83 | |
| Peak Power (KW) | 19 | |
| RF Peak Voltage (KV) | 1.13 | |
| Insulation Resistance (M Ω)/km) | >5000 | |
| Cutoff Frequency (GHz) | 12.5 | |
| Insulation Voltage (KVrms) | 2.5 | |
| Inner Conductor DC Resistance (Ω/km) | 2.85/1.78 | |
| Outer Conductor DC Resistance (Ω/km) | 3.5 | |
| Jacket Spark (KVrms) | 5.0 | |
| Shielding Effectiveness (dB) | >120 | |
| Mechanical and Environmental Characteristics | ||
| Min Single Bending Radius (mm) | 50 | |
| Min Repeated Bending Radius (mm) | 125 | |
| No of Bends | 15 | |
| Temso;e Stremgth (kg) | 110 | |
| Storage Temp.(℃) | -55 to +85 | |
| Installation Temp.(℃) | -20 to +60 | |
| Operating Temp.(℃) | -55 to +85 | |
| Attenuation (VSWR 1.0, Cable temp.20℃) and Average Power(VSWR 1.0, ambient temp.40℃) | ||
| Frequency(GHz) | Attenuation(dB/100m) | Avg.Power(KW) |
| 100 | 3.22 | 3.03 |
| 200 | 4.65 | 2.11 |
| 450 | 7.20 | 1.37 |
| 800 | 9.86 | 1.00 |
| 900 | 10.56 | 0.94 |
| 1000 | 11.15 | 0.88 |
| 1500 | 13.80 | 0.70 |
| 1800 | 15.55 | 0.63 |
| 2000 | 16.40 | 0.59 |
| 2200 | 17.35 | 0.56 |
| 2400 | 18.10 | 0.53 |
| 2500 | 18.5 | 0.52 |
| 3000 | 20.9 | 0.48 |
Product Description